Trouver la bonne taille : Comparez les mesures avec un produit similaire en votre possession. Mesurez les vêtements à plat sur le sol.
Taille | A (cm) | B (cm) | C (cm) |
---|---|---|---|
S | 69,0 | 53,0 | 60,0 |
M | 72,0 | 56,0 | 62,0 |
L | 75,0 | 59,0 | 64,0 |
XL | 78,0 | 62,0 | 66,0 |
XXL | 80,0 | 65,0 | 68,0 |
3XL | 82,0 | 68,0 | 70,0 |
4XL | 84,0 | 71,0 | 72,0 |
5XL | 86,0 | 74,0 | 74,0 |
A - Longueur en cm B - Largeur en cm C - Longueur en cm |
Taille : | Correspond à la taille femme : |
---|---|
XS | 34-36 |
S | 38 |
M | 40 |
L | 42 |
XL | 44 |
XXL | 46 |
3X | 48 |
Seules les personnes ayant acheté ce produit peuvent l’évaluer et laisser un commentaire. Le nombre d’étoiles (de 0 à 5) montre la note moyenne. Nous mettons en ligne les commentaires une fois que leur authenticité a été vérifiée.