Trouver la bonne taille : Comparez les mesures avec un produit similaire en votre possession. Mesurez les vêtements à plat sur le sol.
| Taille | A (cm) | B (cm) | C (cm) |
|---|---|---|---|
| 146/152 (10 ans) | 60,0 | 43,0 | 20,5 |
| 158/164 (12 ans) | 64,0 | 46,0 | 21,7 |
A - Longueur en cm B - Largeur en cm C - Longueur en cm | |||
| Taille : | Correspond à la taille femme : |
|---|---|
| XS | 34-36 |
| S | 38 |
| M | 40 |
| L | 42 |
| XL | 44 |
| XXL | 46 |
| 3X | 48 |
Seules les personnes ayant acheté ce produit peuvent l’évaluer et laisser un commentaire. Le nombre d’étoiles (de 0 à 5) montre la note moyenne. Nous mettons en ligne les commentaires une fois que leur authenticité a été vérifiée.