Trouver la bonne taille : Comparez les mesures avec un produit similaire en votre possession. Mesurez les vêtements à plat sur le sol.
Taille | A (cm) | B (cm) |
---|---|---|
34 | 61,0 | 40,0 |
36 | 63,0 | 44,0 |
38 | 64,0 | 47,0 |
40 | 66,0 | 50,0 |
42 | 69,0 | 54,0 |
44 | 72,0 | 56,0 |
A - Longueur en cm B - Largeur en cm |
Taille : | Correspond à la taille femme : |
---|---|
XS | 34-36 |
S | 38 |
M | 40 |
L | 42 |
XL | 44 |
XXL | 46 |
3X | 48 |
Seules les personnes ayant acheté ce produit peuvent l’évaluer et laisser un commentaire. Le nombre d’étoiles (de 0 à 5) montre la note moyenne. Nous mettons en ligne les commentaires une fois que leur authenticité a été vérifiée.