Personnaliser
de l’idée à la réalité
| Taille : | Correspond à la taille femme : |
|---|---|
| XS | 34-36 |
| S | 38 |
| M | 40 |
| L | 42 |
| XL | 44 |
| XXL | 46 |
| 3X | 48 |























| Taille | A (cm) | B (cm) |
|---|---|---|
98/104 (3-4 ans) | 42.0 | 34.0 |
110/116 (5-6 ans) | 46.0 | 36.0 |
122/128 (7-8 ans) | 50.0 | 38.0 |
134/140 (9-10 ans) | 54.0 | 41.0 |
152 (11-12 ans) | 60.0 | 44.0 |










