Personnaliser
de l’idée à la réalité
| Taille : | Correspond à la taille femme : |
|---|---|
| XS | 34-36 |
| S | 38 |
| M | 40 |
| L | 42 |
| XL | 44 |
| XXL | 46 |
| 3X | 48 |














































| Taille | A (cm) | B (cm) | C (cm) |
|---|---|---|---|
XS | 65.0 | 47.0 | 61.0 |
S | 68.0 | 50.0 | 63.0 |
M | 71.0 | 53.0 | 65.0 |
L | 74.0 | 56.0 | 67.0 |
XL | 76.0 | 60.0 | 69.0 |
XXL | 78.0 | 64.0 | 70.0 |




















